Cisco EOL Notices
These PDNs were published between 05/08/16 and 07/22/16 and list all parts with LTB dates between 08/15/16 and 01/18/17.
For questions and more information on PDNs and LTB management contact Partstat toll-free at (844)-200-0789 or by email at sales@partstat.com
| Part Number | Publish Date | Replacement | LTB Date |
| UCS-SA-C460M4-04 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-06 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-07 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-08 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-09 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-10 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-11 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-12 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-13 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-14 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-15 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-16 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCS-SA-C460M4-17 | 7/22/2016 | UCSC-C460-M4 | 10/21/2016 |
| UCUCS-EZ-B200M3 | 7/22/2016 | UCS-UC-B200M4 | 10/21/2016 |
| UCUCS-EZ-C220M3S | 7/22/2016 | BE7M-M4-K9 | 10/21/2016 |
| UCUCS-EZ-C240M3S | 7/22/2016 | BE7M-M4-K9 | 10/21/2016 |
| MIXS-12-PA2071DC= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2091DC= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2101AC= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2121AC= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2131CO= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2141CO= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2211BL= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2221CO= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2261MM= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2291CO= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2331CO= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2531MM= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2541AC= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| MIXS-12-PA2551AC= | 5/30/2016 | N/A | 12/29/2016 |
| 712968 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-DC-08 | 1/18/2017 |
| 712969 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-DC-12 | 1/18/2017 |
| 712970 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-DC-16 | 1/18/2017 |
| 712971 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-S2 | 1/18/2017 |
| 712972 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-S3 | 1/18/2017 |
| 712973 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-S3U | 1/18/2017 |
| 712974 | 7/20/2016 | SG-PASSIVES-PI | 1/18/2017 |
| UCS-CPU-E5-4603C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4607C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4610C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4617C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4620C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4640C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4650C= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-4650LC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54603B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54603BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54607B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54607BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54610B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54610BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54620B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54620BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54627B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54627BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54640B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54640BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54650B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54650BC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54657LB | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E54657LBC= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2609 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2609C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2620 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2620C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2630 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2630C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2630L | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2630LC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2640 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2640C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2643 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2643C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2650 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2650C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2650L | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2650LC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2658 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2658C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2660 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2660C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2665 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2665C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2667 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2667C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2670 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2670C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2680 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2680C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2690 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E5-2690C= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52609B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52609BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52620BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52630B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52630BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52630LB | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52630LBC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52637B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52637BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52640B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52640BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52643B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52643BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52650B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52650BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52650LB | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52650LBC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52658B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52658BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52658BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52660BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52667B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52667BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52670B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52670BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52680B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52680BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52690B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52690BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52695BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52697B | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-E52697BC= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCSB-B420-M3 | 7/2/2016 | UCSB-B420-M4 | 12/31/2016 |
| UCSB-B420-M3-CH | 7/2/2016 | UCSB-B420-M4-CH | 12/31/2016 |
| UCSB-B420-M3-CH2 | 7/2/2016 | UCSB-B420-M4-CH | 12/31/2016 |
| UCSB-B420-M3-D | 7/2/2016 | UCSB-B420-M4-U | 12/31/2016 |
| UCSB-B420-M3-U | 7/2/2016 | UCSB-B420-M4-U | 12/31/2016 |
| UCSB-B420-M3= | 7/2/2016 | UCSB-B420-M4= | 12/31/2016 |
| UCSB-BAFF-B420-M3= | 7/2/2016 | UCSB-CBAF-B420-M4= | 12/31/2016 |
| UCS-CPU-GREASE | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-M3-V2-LBL | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-M3-V2-LBL-100= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-M3-V2-LBL= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSB-B200-M3 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4 | 12/31/2016 |
| UCSB-B200-M3-CH | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4-CH | 12/31/2016 |
| UCSB-B200-M3-CH2 | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4-CH | 12/31/2016 |
| UCSB-B200-M3-D | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4-D | 12/31/2016 |
| UCSB-B200-M3-U | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4-U | 12/31/2016 |
| UCSB-B200-M3= | 7/2/2016 | UCSB-B200-M4= | 12/31/2016 |
| UCSB-HS-01-EP | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| 737216 | 5/18/2016 | N/A | 11/16/2016 |
| 737217 | 5/18/2016 | N/A | 11/16/2016 |
| 737226 | 5/18/2016 | N/A | 11/16/2016 |
| 737226.012.000.AB | 5/18/2016 | N/A | 11/16/2016 |
| 1002414 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4037907 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4037919 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4037920 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4037921 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4037922 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4038460 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4038461 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| 4042685 | 7/18/2016 | N/A | 1/16/2017 |
| WMS-EZ-B200-250I | 6/8/2016 | 9/7/2016 | |
| WMS-EZ-C220-250I | 6/8/2016 | 9/7/2016 | |
| WMS-EZ-C220-250P | 6/8/2016 | 9/7/2016 | |
| WMS-EZ-C220-50I | 6/8/2016 | 9/7/2016 | |
| WMS-EZ-C220-50P | 6/8/2016 | 9/7/2016 | |
| UCSC-F-FIO-3200SS | 6/8/2016 | UCSC-F-S32002 | 12/7/2016 |
| UCSC-F-FIO-6400SS | 6/8/2016 | UCSC-F-S64002 | 12/7/2016 |
| UCSC-GPU-VGXK1 | 6/8/2016 | UCSC-GPU-M60 | 12/7/2016 |
| UCSC-GPU-VGXK2 | 6/8/2016 | UCSC-GPU-M60 | 12/7/2016 |
| UCSC-10PK-C220 | 7/2/2016 | UCSC-10PK-C220M4 | 12/31/2016 |
| UCSC-10PK-C220M3L | 7/2/2016 | UCSC-10PK-C220M4L | 12/31/2016 |
| UCSC-10PK-C220M3S | 7/2/2016 | UCSC-10PK-C220M4S | 12/31/2016 |
| UCSC-AIRBAF-C220 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3L | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4L | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3L-CH | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4L-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3L-CH2 | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4L-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3L= | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4L= | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3S | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4S | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3S-CH | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4S-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3S-CH2 | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4S-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C220-M3S= | 7/2/2016 | UCSC-C220-M4S= | 12/31/2016 |
| UCSC-CABLE1 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-CMA1 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-CP-C220 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-FAN-C220M3 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-HS-C220M3 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-MRB-002-C460= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-RL-C220 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-RR-C220 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PSU-450W | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-RAIL1 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-CDV-CIS-BCK | 6/8/2016 | N/A | 9/7/2016 |
| UCS-CDV-CIS-DEV | 6/8/2016 | N/A | 9/7/2016 |
| UCS-CDV-CIS-PRODN | 6/8/2016 | N/A | 9/7/2016 |
| UCS-CDV-CIS-STAGE | 6/8/2016 | N/A | 9/7/2016 |
| UCS-SADV-C240M3S-1 | 6/8/2016 | N/A | 9/7/2016 |
| UCS-CPU-GREASE2 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3L | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4L | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3L-CH | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4L-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3L-CH2 | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4L-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3L= | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4L= | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S-CH | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S-CH2 | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S2 | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S2 | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S2-CH | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S2-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S2-CH2 | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S2-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S2-CH= | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S2-CH | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S2= | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S2= | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-M3S= | 7/2/2016 | UCSC-C240-M4S= | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-SNEBS | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-C240-SNEBS= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-C240M3L-TS2 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-C240M3S-TS1 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-C240M3S-TS1B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-CABLE2 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-CMA2 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-CMA2B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-GPUCBL-88S | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-GPUCBL-88Y | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-HDBP-C240-24 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-HS-C240M3 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-RL-C240 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-RR-C240 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIF-01F | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIF-01H | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PSU-650W | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PSU-BLKP | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PSU2-1200 | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-RAIL-2U | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-RAIL-2UB | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| A03-D1TBSATA | 5/16/2016 | UCS-HD1T7K12G | 8/15/2016 |
| A03-D1TBSATA= | 5/16/2016 | UCS-HD1T7K12G= | 8/15/2016 |
| A03-D300GA2 | 5/16/2016 | UCS-HD300G10K12G | 8/15/2016 |
| A03-D300GA2= | 5/16/2016 | UCS-HD300G10K12G= | 8/15/2016 |
| A03-D500GC3 | 5/16/2016 | UCS-HD1T7K12G | 8/15/2016 |
| A03-D500GC3= | 5/16/2016 | UCS-HD1T7K12G= | 8/15/2016 |
| A03-D600GA2 | 5/16/2016 | UCS-HD600G10K12G | 8/15/2016 |
| A03-D600GA2= | 5/16/2016 | UCS-HD600G10K12G= | 8/15/2016 |
| UCS-HD1T7KS2-E | 5/16/2016 | UCS-HD1T7K12G | 8/15/2016 |
| UCS-HD1T7KS2-E= | 5/16/2016 | UCS-HD1T7K12G= | 8/15/2016 |
| UCS-HDD900GI2F106 | 5/16/2016 | UCS-HD900G10K12G | 8/15/2016 |
| UCS-HDD900GI2F106= | 5/16/2016 | UCS-HD900G10K12G= | 8/15/2016 |
| UCS-MKIT-082RY-B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-ML-1X324RY-A | 7/2/2016 | UCS-ML-1X324RY-A= | 12/31/2016 |
| UCS-MR-1X082RY-A | 7/2/2016 | UCS-MR-1X082RY-A= | 12/31/2016 |
| UCS-MR-1X162RY-A | 7/2/2016 | UCS-MR-1X162RY-A= | 12/31/2016 |
| UCS-MR-2X082RY-B | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCS-MR-2X082RY-B= | 7/2/2016 | N/A | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-B3SFP | 7/2/2016 | N2XX-AIPCI01 | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-B3SFP | 7/2/2016 | UCSC-PCIE-QNICSFP | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-BTG | 7/2/2016 | UCSC-PCIE-ITG / UCSC-PCIE-QNICBT | 12/31/2016 |
| UCSC-PCIE-Q8362 | 7/2/2016 | UCSC-PCIE-E14102B | 12/31/2016 |
| UCS-C3X60-12G016 | 5/8/2016 | UCS-C3X60-12G2160= | 9/7/2016 |
| UCS-C3X60-12G016= | 5/8/2016 | UCS-C3X60-12G2160 | 9/7/2016 |
| UCS-C3X60-12G0400 | 5/8/2016 | UCS-C3X60-12G240 | 9/7/2016 |
| UCS-C3X60-12G0400= | 5/8/2016 | UCS-C3X60-12G240= | 9/7/2016 |
| UCS-SD400G0KHY-EP | 5/8/2016 | UCS-SD400G1KHY-EP= | 9/7/2016 |
| UCS-SD400G0KHY-EP= | 5/8/2016 | UCS-SD400G1KHY-EP | 9/7/2016 |
| CP-7925G-A-BE3K | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-A-K9 | 7/15/2016 | CP-8821-K9= | 10/15/2016 |
| CP-7925G-A-K9-BUN | 7/15/2016 | CP-8821-K9-BUN | 10/15/2016 |
| CP-7925G-A-K9= | 7/15/2016 | CP-8821-K9= | 10/15/2016 |
| CP-7925G-AC-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-AE-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-E-BE3K | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-E-K9 | 7/15/2016 | CP-8821-K9 | 10/15/2016 |
| CP-7925G-E-K9-BUN | 7/15/2016 | CP-8821-K9-BUN | 10/15/2016 |
| CP-7925G-E-K9= | 7/15/2016 | CP-8821-K9= | 10/15/2016 |
| CP-7925G-EC-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-EE-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-EX-K9 | 7/15/2016 | CP-8821-EX-K9 | 10/15/2016 |
| CP-7925G-EX-K9-BUN | 7/15/2016 | CP-8821-EX-K9-BUN | 10/15/2016 |
| CP-7925G-EX-K9= | 7/15/2016 | CP-8821-EX-K9= | 10/15/2016 |
| CP-7925G-P-K9 | 7/15/2016 | CP-8821-K9 | 10/15/2016 |
| CP-7925G-P-K9-BUN | 7/15/2016 | CP-8821-K9-BUN | 10/15/2016 |
| CP-7925G-P-K9= | 7/15/2016 | CP-8821-K9= | 10/15/2016 |
| CP-7925G-PC-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-PE-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-W-BE3K | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-W-K9 | 7/15/2016 | CP-8821-K9 | 10/15/2016 |
| CP-7925G-W-K9-BUN | 7/15/2016 | CP-8821-K9-BUN | 10/15/2016 |
| CP-7925G-W-K9= | 7/15/2016 | CP-8821-K9= | 10/15/2016 |
| CP-7925G-WC-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7925G-WE-CH1-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7926G-W-K9 | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7926G-W-K9-BUN | 7/15/2016 | N/A | 10/15/2016 |
| CP-7926G-W-K9= | 7/15/2016 | SLINK-8744-AUS= | 10/15/2016 |
| CP-7926G-W-K9= | 7/15/2016 | SLINK-8744-EMEA= | 10/15/2016 |
| CP-7926G-W-K9= | 7/15/2016 | SLINK-8744-NA= | 10/15/2016 |
| CVR328W-K9-CN | 7/15/2016 | N/A | 10/14/2016 |
| CPS-PSU-650W | 7/14/2016 | CPS-PSU2V2-650W | 1/12/2017 |
| CPS-PSU-650W= | 7/14/2016 | CPS-PSU2V2-650W | 1/12/2017 |
| CPS-UCS-1RU-K9 | 7/14/2016 | CPS-UCSM4-1RU-K9 | 1/12/2017 |
| CPS-UCS-1RU-K9= | 7/14/2016 | CPS-UCSM4-1RU-K9= | 1/12/2017 |
| CPS-UCS-2RU-K9 | 7/14/2016 | CPS-UCSM4-2RU-K9 | 1/12/2017 |
| CPS-UCS-2RU-K9= | 7/14/2016 | CPS-UCSM4-2RU-K9= | 1/12/2017 |
| 1005777 | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| 4022123 | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| 4022192 | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| 4028012 | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| 4036434 | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-GUI-PC | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-GUI-PC= | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-LEC-GPI-CONV= | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-LEC-GPIMNTDBL= | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-PRIM-SUITE | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-SRV-SUNT4 | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-SRV-SUNT4= | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| PNC-STBY-SUITE | 5/31/2016 | N/A | 11/29/2016 |
| 1030326 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 1030327 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4030002 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4030003 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4032692 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4032693 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4032694 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4032695 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4032696 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4032697 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4033709 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4033710 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4040744 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4042827 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 4042828 | 7/11/2016 | N/A | 1/9/2017 |
| 187128 | 7/5/2016 | 187266 | 1/3/2017 |
| 187129 | 7/5/2016 | 187267 | 1/3/2017 |
| 187130 | 7/5/2016 | 187268 | 1/3/2017 |
| 187131 | 7/5/2016 | 187269 | 1/3/2017 |
| 4001751 | 7/5/2016 | 187266 | 1/3/2017 |
| 4001752 | 7/5/2016 | 187267 | 1/3/2017 |
| 4001763 | 7/5/2016 | 4001770 | 1/3/2017 |
| 4001764 | 7/5/2016 | 4001771 | 1/3/2017 |
| 4001765 | 7/5/2016 | 4001772 | 1/3/2017 |
| 4001766 | 7/5/2016 | 4001773 | 1/3/2017 |
